TOP > 人口統計


■過去の数値
年月 世帯数 人口
平成24年03月 9,214 9,947 10,732 20,679
平成24年02月 9,244 10,025 10,784 20,809
平成24年01月 9,237 10,037 10,767 20,804
平成23年12月 9,237 10,055 10,773 20,828
平成23年11月 9,229 10,055 10,768 20,823
平成23年10月 9,234 10,061 10,778 20,839
平成23年09月 9,239 10,062 10,778 20,840
平成23年08月 9,232 10,062 10,775 20,837
平成23年07月 9,232 10,072 10,780 20,852
平成23年06月 9,238 10,095 10,791 20,886
平成23年05月 9,271 10,137 10,811 20,948
平成23年04月 9,264 10,131 10,805 20,936
平成23年03月 9,186 10,089 10,775 20,864
平成23年02月 9,196 10,146 10,796 20,942
平成23年01月 9,206 10,161 10,797 20,958



 総務部住民課戸籍住民係
 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地
 0154-62-2116 (FAX 0154-62-2001)
 こちらからどうぞ